Общая классификация - Men Junior - Sprint - ASIAN TRACK CHAMPIONSHIPS 2025
Continental Championships, Юниоры 17-18
NILAI, NEGERI SEMBILAN
Малайзия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | KOR | KOREA | 18 | 600 | |
2 | 147 | KOR | JEON Wooju | KOREA | 18 | 540 |
3 | 161 | TPE | 林 LIN 宜寬 Yi Kuan | CHINESE TAIPEI | 17 | 480 |
4 | 124 | HKG | HONG KONG, CHINA | 18 | 450 | |
5 | 136 | JPN | SHIMIZU Kaisei | JAPAN | 18 | 420 |
6 | 156 | MAS | MALAYSIA | 18 | 390 | |
7 | 155 | MAS | MALAYSIA | 18 | 360 | |
8 | 138 | KAZ | KAZAKHSTAN | 18 | 330 | |
9 | 163 | TPE | 彭 PENG 成愷 Cheng Kai | CHINESE TAIPEI | 18 | 300 |
10 | 159 | THA | SAENSAI Sirawit | THAILAND | 17 | 270 |
11 | 144 | KAZ | ZHURAVSKIY Danil | KAZAKHSTAN | 17 | 246 |
12 | 158 | THA | THAILAND | 18 | 228 | |
13 | 130 | IND | INDIA | 18 | 210 | |
14 | 131 | IND | MICHAEL Michael | INDIA | 18 | 192 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 14